2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Faktúry | Rok 2014:
JANUÁR 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7292928031 | SPP | 454,00 |
2 | 7292928037 | SPP | 839,00 |
3 | 1544813 | FURA s.r.o. | 624,88 |
4 | 1140120376 | SWAN a.s. | 10,74 |
5 | 7757641526 | Slovanet | 22,13 |
6 | 0757641509 | T-com | 31,28 |
7 | 140002 | CBS spol. s.r.o. | 19,12 |
8 | 7400088405 | T-com | 15,50 |
9 | 2014300144 | PD Široké | 62,51 |
10 | 201400002 | PD Široké | 40,00 |
11 | 301273201 | Slovenská pošta | 14,20 |
12 | 20140028 | J.C.Trade Bridge Internat | 20,20 |
13 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
14 | 70761209 | Komenský s.r.o. | 39,89 |
15 | 2250057779 | VSE | 97,07 |
16 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
17 | 2250196271 | VSE | -288,96 |
18 | 2250003458 | VSE | -485,29 |
19 | 142701430 | IFOsoft s.r.o. | 43,68 |
20 | 1416100688 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 89,50 |
21 | 40140051 | PP COMP | 319,00 |
22 | 40140052 | PP COMP | 203,60 |
23 | 0140021 | Privatpres | 52,80 |
24 | 114 | Potraviny Humeňanská | 250,22 |
25 | 12014 | Obec Ovcie Školská jedáleň | 24,92 |
26 | 1 | Ivan Kuzmiak | 500,00 |
27 | 1483213 | FURA s.r.o. | 14,40 |
Došlé faktúry FEBRUÁR 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
2 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
3 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
4 | 2014300672 | PD Široké | 33,86 |
5 | 7312910678 | SPP | 814,00 |
6 | 7312910663 | SPP | 440,00 |
7 | 0758622606 | T-com | 26,53 |
8 | 3758622593 | T-com | 29,66 |
9 | 1140208430 | SWAN a.s. | 22,37 |
10 | 450000030 | Presnet-media | 1,00 |
11 | 032014 | Peter Haľko | 682,00 |
12 | 49814 | FURA | 416,50 |
13 | 140097 | Branislav Dvoriščák | 2069,81 |
14 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
15 | 40140077 | PP COMP | 788,50 |
16 | 142702354 | IFOsoft | 79,20 |
17 | 40140083 | PP COMP | 420,00 |
18 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
19 | 7401307103 | T-com | 15,50 |
20 | 22014 | Potraviny Humeňanská | 263,99 |
21 | 22014 | Obec Ovčie- Školská jedáleň | 28,28 |
Došlé faktúry MAREC 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
2 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
3 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
4 | 92013 | Ivan Kuzmiak | 500,00 |
5 | 7312932562 | SPP | 767,00 |
6 | 7312932548 | SPP | 415,00 |
7 | 2014301373 | PD Široké | 64,73 |
8 | 201414 | FURA | 417,20 |
9 | 450000065 | Prtesnet media | 1,00 |
10 | 1140308388 | SWAN | 16,26 |
11 | 3330048903 | ACTIVE 24 | 17,54 |
12 | 7759613253 | T-com | 24,32 |
13 | 8759613238 | T-com | 30,08 |
14 | 40140138 | PP COMP | 25,00 |
15 | 3314043 | BELHOLZ | 1992,00 |
16 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
17 | 7402415156 | T-com | 15,50 |
18 | 32014 | Slov.orch.zväz aut. | 14,28 |
19 | 40140163 | PP COMP | 33,80 |
20 | 284714 | FURA | 99,00 |
21 | 897521 | WEBNODE | 23,95 |
22 | 1404364 | SLOVGRAM | 33,50 |
23 | 201400033 | PD Široké | 20,00 |
24 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,80 |
25 | 32014 | Potraviny Humeňanská | 203,81 |
26 | 32014 | Obec Ovčie -školská jedáleň | 22,40 |
27 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
28 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
29 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
29 |
Došlé faktúry APRÍL 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7312955592 | SPP | 420,00 |
2 | 7312955577 | SPP | 227,21 |
3 | 348514 | FURA | 418,39 |
4 | 450000074 | Presnet-media | 1,00 |
5 | 1140417162 | SWAN | 12,34 |
6 | 5760606804 | T-com | 22,13 |
7 | 8332014 | Profes.register | 240,00 |
8 | 5760606794 | T-com | 41,89 |
9 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
10 | |||
11 |
Došlé faktúry MÁJ 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2236341599 | Orange Slovensko | 68,00 |
2 | 40140242 | PP COMP | 101,60 |
3 | 444914 | FURA | 14,40 |
4 | 7403413120 | T-com | 15,50 |
5 | 42014 | Obec Ovčie-školská jedáleň | 25,34 |
6 | 32014302701 | PD Široké | 60,32 |
7 | 42014 | Potraviny Humeňanská | 234,09 |
8 | 7500040 | Presnet-media | 1,00 |
9 | 5761607455 | T-com | 29,42 |
10 | 2761607472 | T-com | 22,13 |
11 | 511614 | FURA | 416,60 |
12 | 7312977568 | SPP | 87,00 |
13 | 7312977582 | SPP | 161,00 |
14 | 2014053 | JANTER Ján Farkaš | 192,00 |
15 | 1140514171 | SWAN | 12,11 |
16 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
17 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
18 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
19 | 31595545 | Komunálna poisť. | 226,00 |
20 | 7404403896 | T-com | 20,49 |
21 | 32014302988 | PD Široké | 51,65 |
22 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
23 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
24 | 52014 | Potraviny Humeňanská | 281,88 |
25 | 052014 | Obec Ovčie-školská jeáleň | 24,78 |
26 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
27 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
28 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
Došlé faktúry JÚN 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7243088184 | SPP | 68,00 |
2 | 7243088176 | SPP | 37,00 |
3 | 32014303484 | PD Široké | 52,26 |
4 | 142906014 | IFOsoft | 465,95 |
5 | 631814 | FURA | 417,40 |
6 | 1762614001 | T-com | 32,32 |
7 | 6762614013 | T-com | 22,13 |
8 | 1140614862 | SWAN | 23,06 |
9 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
10 | 74005379772 | T-com | 15,50 |
11 | 22133411 | INPROST spol. | 15,60 |
12 | 401273201 | Slovenská pošta | 7,60 |
13 | 373058016 | BauMax SR | 434,16 |
14 | 40140340 | PP COMP | 88,60 |
15 | 20140136 | Husqarna | 138,00 |
16 | 1142202636 | ŠEVT | 8,20 |
17 | 62014 | Obec Ovčie-školská jeáleň | 29,96 |
18 | 62014 | Potraviny Humeňanská | 241,69 |
Došlé faktúry JÚL 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
2 | 2250196271 | VSE | 247,00 |
3 | 2250003458 | VSE | 520,00 |
4 | 201411 | Združenie rozvoja Čierna hora | 66,40 |
5 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,12 |
6 | 142006049 | IFOsoft | 122,89 |
7 | 6140424680 | Slovanet | 23,82 |
8 | 7406371188 | T-com | 15,50 |
9 | 3763624579 | T-com | 22,13 |
10 | 1140722768 | SWAN | 9,68 |
11 | 870314 | FURA | 14,40 |
12 | 0763624565 | T-com | 32,86 |
13 | 140205 | FESTRA František Straka | 462,00 |
14 | 763214 | FURA | 417,90 |
15 | 4500000145 | Presnet media | 1,00 |
16 | 40140365 | PP COMP | 60,00 |
17 | 0050181221 | Orange Slovensko | 70,60 |
18 | 1142205055 | ŠEVT | 26,29 |
19 | 142707345 | IFOsoft | 20,28 |
20 | 14921 | MARKOTHERM | 2569,75 |
21 | 7418747312 | SPP | -550,37 |
22 | 7418747313 | SPP | -547,67 |
23 | 201411251 | Národné informačné stredisko | 132,00 |
24 | 2250057779 | VSE | 88,00 |
Došlé faktúry AUGUST 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250003458 | VSE | 520 |
2 | 2250196271 | VSE | 247 |
3 | 202014 | BONA FIDE s.r.o. | 240 |
4 | 7318024386 | SPP | 31 |
5 | 7318024402 | SPP | 64 |
6 | 6140486138 | Slovanet | 23,82 |
7 | 7407342055 | T-com | 15,5 |
8 | 2251433634 | Orange Slovensko | 71,89 |
9 | 20048 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 386,65 |
10 | 582014 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 0,43 |
11 | 201450000151 | Presnet-media s.r.o. | 1 |
12 | 7764769659 | T-com | 22,13 |
13 | 3764769639 | T-com | 46,45 |
14 | 940114 | FURA s.r.o. | 621,9 |
15 | 182014 | Foriš Pavol | 907 |
Došlé faktúry SEPTEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250057779 | VSE | 88 |
2 | 2250003458 | VSE | 520 |
3 | 2250196271 | VSE | 247 |
4 | 7318058376 | SPP | 64 |
5 | 7318058392 | SPP | 134 |
6 | 362014 | František Majerník | 765,9 |
7 | 75000040 | Presnet-media | 1 |
8 | 2014305411 | PD Široké | 52,38 |
9 | 1054314 | FURA s.r.o. | 418,39 |
10 | 7408312105 | T-com | 15,5 |
11 | 2014305651 | PD Široké | 13,88 |
12 | 2014305652 | PD Široké | 58,12 |
13 | 0765746269 | T-com | 22,13 |
14 | 4765746258 | T-com | 29,81 |
15 | 2014013 | ARIAN-SK s.r.o. | 82,65 |
16 | 0050181221 | Orange Slovensko | 71,54 |
17 | 154072 | PEhAES a.s. | 9473,69 |
18 | 1409015 | MK hlas s.r.o. | 350 |
19 | 332014 | Jana Štofaňáková | 59,35 |
20 | 32014305934 | PD Široké | 115,7 |
21 | 092014 | Školská jedáleň | 33,04 |
22 | 20143 | PD Široké | 87,04 |
Došlé faktúry OKTÓBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7313077168 | SPP | 197 |
2 | 7313077184 | SPP | 416 |
3 | 2014019 | Ing. Vladimír Adamčák | 200 |
4 | 2250003458 | VSE | 520 |
5 | 2250196271 | VSE | 247 |
6 | 2250057779 | VSE | 88 |
7 | 2014306059 | PD Široké | 49,7 |
8 | 1225614 | FURA s.r.o. | 416,3 |
9 | 3766689827 | T-com | 22,13 |
10 | 8766689815 | T-com | 29,9 |
11 | 75000040 | Presnet-media s.r.o. | 2 |
12 | 422014 | František Majerník | 828 |
13 | 1164414 | FURA s.r.o | 14,4 |
14 | 7409281442 | T-com | 15,5 |
15 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68 |
16 | 201400128 | PD Široké | 27 |
17 | 2014306273 | PD Široké | 31,06 |
18 | 372014 | Jana Štofaňáková | 23,92 |
19 |
Došlé faktúry NOVEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2014306729 | PD Široké | 264,13 |
2 | 102014 | Školská jedáleň | 29,82 |
3 | 140377 | Ing. Vladimír Širocký | 15,6 |
4 | 140376 | Ing. Vladimír Širocký | 201,6 |
5 | 154086 | PEhAES a.s. | 180000 |
6 | 7323041874 | SPP | 688 |
7 | 7323041858 | SPP | 326 |
8 | 2250057779 | VSE | 88 |
9 | 2250196271 | VSE | 247 |
10 | 2250003458 | VSE | 540 |
11 | 10140436 | Peter Jurík Lisa | 27,88 |
12 | 2014306825 | PD Široké | 58,42 |
13 | 1355614 | FURA s.r.o. | 416,5 |
14 | 201445900 | ESET spol. sr.o. | 31,92 |
15 | 40140539 | PP COMP | 308 |
16 | 40140538 | PP COMP | 10,2 |
17 | 8767634467 | T-com | 23,3 |
18 | 3767634455 | T-com | 30,28 |
19 | 7410240795 | T-com | 15,5 |
20 | 70761209 | Komenský | 39,89 |
21 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68 |
22 | 4161010050 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 76,8 |
23 | 422014 | Jana Štofaňáková | 16,7 |
24 | 32014307410 | PD Široké | 243,36 |
25 | 112014 | Školská jedáleň | 25,06 |
Došlé faktúry DECEMBER 2014 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7273203415 | SPP | 383 |
2 | 7273203431 | SPP | 811 |
3 | 2014307494 | PDŠiroké | 43,79 |
4 | 140058 | Ing. Andraščík Vladimír | 400 |
5 | 2213351 | INPROST spol.sr.o. | 67,60 |
6 | 1478414 | FURA s.r.o. | 418,99 |
7 | 20140078 | ELVO mont s.r.o | 6134,34 |
8 | 2250196271 | VSE | 247 |
9 | 2250057779 | VSE | 88 |
10 | 7768583570 | T-com | 34,28 |
11 | 9768583592 | T-com | 28,73 |
12 | 2014603 | Dobrovoľná požiarna ochrana | 90 |
13 | 402273201 | Slov.pošta | 14,20 |
14 | 7500040 | Presnet media | 1 |
15 | 2250003458 | VSE | 540 |
16 | 1142209024 | ŠEVT | 9,4 |
17 | 201499 | Osmijanko | 8,7 |
18 | 492014 | Jana Štofaňáková | 14,67 |
Faktúry | Rok 2013:
Došlé faktúry JANUÁR 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 120276 | Konunálna poisťovňa | 133,04 |
2 | 1501912 | FERA | 418,59 |
3 | 22122211 | INPROST | 52 |
4 | 7307620933 | SPP | 374 |
5 | 73076220949 | SPP | 850 |
6 | 7700017285 | SWAN | 3,98 |
7 | 393333 | INPROST | 61,87 |
8 | 4745970642 | T-com | 22,13 |
9 | 9745972872 | T-com | 29,33 |
10 | 130018 | CBS | 19,12 |
11 | 8301005433 | LE CHEQUE DEJEUNER | 251,76 |
12 | 40120001 | PP COMP | 184,70 |
13 | 40120002 | PP COMP | 31,19 |
14 | 20P130036 | J.C.Trade Bridge Intermat | 20,20 |
15 | 7300099155 | T-com | 15,50 |
16 | 3902130027 | PD Široké | 62,68 |
17 | 286412 | DEXIA | 39,96 |
18 | 6120602867 | Slovanet | 23,82 |
19 | 7412931479 | SPP | 259,69 |
20 | 7413813948 | SPP | 111,30 |
21 | 2250003458 | VSE | 651,68 |
22 | 2250057779 | VSE | 6,8 |
23 | 2250196271 | VSE | 292,84 |
24 | 2181262741 | Orange | 67 |
25 | 1132200798 | ŠEVT | 11,64 |
26 | 012013 | Peter Haľko | 354 |
27 | 012013 | Humeňanská | 211,15 |
28 | 1596012 | FURA | 14,40 |
29 | 20130045 | Privatpres | 43,20 |
30 | 132701399 | IFOsoft | |
Došlé faktúry FEBRUÁR 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 8301010381 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 251,76 |
2 | 2250057779 | VSE | 81.- |
3 | 2250196271 | VSE | 289,- |
4 | 2250003458 | VSE | 582.- |
5 | 7317624726 | SPP | 362,- |
6 | 7317624745 | SPP | 824,- |
7 | 6746948781 | t – com | 22,13 |
8 | 9746950927 | t- com | 32,53 |
9 | 63713 | FURA | 621,16 |
10 | 40130016 | pp comp | 25,99 |
11 | 1130222481 | SWAN | 3,98 |
12 | 6130106006 | Slovanet | 23,82 |
13 | 132002061 | IFOsoft | 39,12 |
14 | 3902130111 | PD Śiroké | 49,39 |
15 | 7301219619 | T-com | 15,50 |
16 | 40130056 | PP COMP | 185,70 |
17 | 40130057 | PP COMP | 68,20 |
18 | 0050181221 | ORANGE SLOVENSKO | 67,- |
19 | 7500040 | PRESNET MEDIA | 14,94 |
20 | 12013 | OBEC OVĆIE -šK. JEDÁLEŇ | 9,94 |
21 | 20130030 | ING. čECH | 73,78 |
22 | 132702384 | IFOsoft | 170,54 |
23 | 1012130272 | PD ŠIroké | 19,92 |
24 | 22013 | Potraviny Humeňanská | 164,24 |
25 | 40120015 | PP COMP | 132,10 |
Došlé faktúry MAREC 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2131107401 | Slovenský ochranný zväz au. | 14,26 |
2 | 2250196271 | VSE | 289,- |
3 | 2250057779 | VSE | 81,- |
4 | 2250003458 | VSE | 582,- |
5 | 6300047755 | SPP | 342,- |
6 | 6300049772 | SPP | 777,- |
7 | 40130076 | PP COMP | 23,90 |
8 | 22013 | Školská jedáleň | 9,10 |
9 | 187013 | FURA | 416,79 |
10 | 5747931839 | T-com | 22,13 |
11 | 1747933903 | T-com | 33,82 |
12 | 7500040 | Presnet-media | 14,94 |
13 | 1130322796 | SWAN | 3,98 |
14 | 61301599286 | Slovanet | 23,82 |
15 | 3902130211 | PD Široké | 63,57 |
16 | 7302327934 | T-com | 15,50 |
17 | 32013 | Potraviny Humeňanská | 230,16 |
18 | 20130930 | NEXT Team | 174,96 |
19 | 17030361240 | Združenie cest.ruch. Klenov | 109,3 |
20 | 584617 | WEBNODE | 33,95 |
21 | 2030034 | Ing. Čech Štefan | 73,78 |
Došlé faktúry APRÍL 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 32013 | Školská jedáleň | 14,- |
2 | 7312686902 | SPP | 426,- |
3 | 7312686884 | SPP | 187,- |
4 | 8301024686 | LE CHEQUE DEJEUNER | 215,54 |
5 | 2250003458 | VSE | 582,- |
6 | 2250196271 | vse | 289,- |
7 | 2250057779 | VSE | 81,- |
8 | 132003209 | IFOsoft | 10,38 |
9 | 294413 | FURA | 417,99 |
10 | 8748913815 | t-COM | 35,17 |
11 | 7748911715 | t-COM | 22,13 |
12 | 1130416384 | SWAN | 3,98 |
13 | 6130213393 | SWAN | 23,82 |
14 | 7303460568 | T-com | 15,50 |
15 | 1304895 | SLOVGRAM | 33,50 |
16 | 130284 | Branislav Dvoriščák Stuľany | 1406,86 |
17 | 3902130321 | PD Široké | 46,44 |
18 | 130050 | FESTRA František Straka | 151,20 |
19 | 2192137318 | Orange Slovensko | 67,- |
20 | 350000016 | Presnet Media | 1,- |
21 | 130298 | Branisla Dvoriščák Stuľany | 510,70 |
22 | 391013 | FURA | 14,40 |
23 | 042013 | Školská jedáleň | 20,44 |
24 | 42013 | Potraviny Humeňanská | 242,21 |
Došlé faktúry MÁJ 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 172013 | Ing. Čech Peter | 110,00 |
2 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
3 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
4 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
5 | 7267773061 | SPP | 163,00 |
6 | 7267773044 | SPP | 72,00 |
7 | 458113 | FURA | 415,90 |
8 | 130332 | Branislav Dvoriščák | 351,12 |
9 | 130333 | Branislav Dvoriščák | 301,24 |
10 | 201300274 | PD Široké | 9,96 |
11 | 3749900750 | Tcom | 46,80 |
12 | 6749898890 | T com | 22,13 |
13 | 8301033721 | LE CHEQUE DEJEUNER | 179,94 |
14 | 1130522630 | SWan | 3,98 |
15 | 7304587642 | T com | 15,50 |
16 | 6130266973 | Slovanet | 23,82 |
17 | 40130157 | PP COMP | 146,50 |
18 | 40130158 | PP COMP | 59,70 |
19 | 40130163 | PP COMP | 18,00 |
20 | 130023 | GASTRO-GALAXI | 446,40 |
21 | 201300720 | PD Široké | 58,60 |
22 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,- |
23 | 350000025 | Presnet-media | 1,- |
24 | 2250057779 | VSE | 81,- |
25 | 2250003458 | VSE | 582,- |
26 | 2250196271 | VSE | 289,- |
27 | 201320 | Cyril Baloga | 259,44 |
28 | 52013 | Potraviny Humeňanská | 296,71 |
Došlé faktúry JÚN 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 7282777243 | SPP | 31,- |
2 | 7282777254 | Spp | 69,- |
3 | 52013 | Školská jedáleň | 23,66 |
4 | 201301451 | PD Široké | 59,21 |
5 | 572113 | FURA | 415,30 |
6 | 4750862013 | T com | 22,58 |
7 | 7750863985 | T com | 29,48 |
8 | 201301689 | PD Široké | 25,68 |
9 | 1130617002 | SWAN | 3,98 |
10 | 201301687 | PD Široké | 153,37 |
11 | 300273201 | Slovenská pošta | 7,60 |
12 | 153017 | PEhAES | 7000,- |
13 | 153018 | PEhAES | 950,- |
14 | 153020 | PEhAES | 900,- |
15 | 153012 | PEhAES | 950,- |
16 | 7305747255 | T com | 15,50 |
17 | 2013300019 | PD Široké | 9,96 |
18 | 082013 | Peter Haľko | 145,- |
19 | 350000037 | Presnet -media | 1,- |
20 | 0050181221 | Orqnge Slovensko | 67,12 |
21 | 6130320625 | Slovanet | 23,82 |
22 | 0132013 | Združenie obcí SEPAD | 116,20 |
23 | 2250003458 | VSE | 582,- |
24 | 201324 | Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov | 192,60 |
25 | 2250057779 | VSE | 81,- |
26 | 201302192 | pD Široké | 86,22 |
27 | 62013 | Potraviny Humeňanská | 197,30 |
28 | 62013 | Školská jedáleň | 18,34 |
29 | 62013 | ˇHmotná núdza | 36,10 |
30 | 2250196271 | VSE | 289,- |
Došlé faktúry JÚL 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 685513 | FURA | 418,19 |
2 | 1130724381 | SWAN | 5,39 |
3 | 5751915676 | Tcom | 22,13 |
4 | 1807457 | T com | 35,60 |
5 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
6 | 768613 | FURA | 14,40 |
7 | 7306903774 | T com | 15,50 |
8 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,04 |
9 | 132707396 | IFOsoft | 19,08 |
10 | 7443150026 | SPP | 273,85 |
11 | 201311252 | Národné informačné strdisko | 132,- |
12 | 32013 | Drevovýroba I. Kuzmiak | 200,- |
13 |
Došlé faktúry AUGUST 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 42013 | Ivan Kuzmiak | 230,- |
2 | 7277832310 | SPP | 63,- |
3 | 7277832292 | SPP | 34,- |
4 | 2250196271 | VSE | 289,- |
5 | 2250057779 | VSE | 81,- |
6 | 2250003458 | VSE | 582,- |
7 | 848813 | FURA | 620,40 |
8 | 3752790926 | T-com | 29,33 |
9 | 0752788821 | T-com | 22,13 |
10 | 1130816073 | SWAN | 8,89 |
11 | 6130433329 | Slovanet | 23,82 |
12 | 7308058914 | T-com | 15,50 |
13 | 201339 | Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov | 133,77 |
14 | 130095 | CBS | 119,- |
15 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,24 |
16 | 350000065 | Presnet-media | 1,- |
Došlé faktúry SEPTEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250057779 | VSE | 81,- |
2 | 2250003458 | VSE | 582,- |
3 | 2250196271 | VSE | 289,- |
4 | 350000065 | Presnet-media | 1,- |
5 | 7312799777 | SPP | 130,- |
6 | 7312799759 | SPP | 70,- |
7 | 1132209224 | ŠEVT | 14,- |
8 | 965713 | FURA | 416,70 |
9 | 101213 | UNISTAV | 404,74 |
10 | 201304215 | PD Široké | 23,21 |
11 | 201304313 | PD Široké | 54,30 |
12 | 9753748311 | T-com | 29,63 |
13 | 4753746208 | T-com | 22,13 |
14 | 1130916024 | SWAN | 11,26 |
15 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
16 | 1132209478 | ŠEVT | 8,39 |
17 | 92013 | Školská jedáleň | 33,32 |
18 | 072013 | Humeňanská | 340,32 |
Došlé faktúry OKTÓBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250196271 | VSE | 289,- |
2 | 2250003458 | VSE | 582,- |
3 | 2250057779 | VSE | 81,- |
4 | 40130304 | PP COMP | 395,40 |
5 | 40130325 | PP COMP | 60,- |
6 | 2013034 | ARIAN-SK | 131,38 |
7 | 350000094 | Presnet-media | 1,- |
8 | 7307828392 | SPP | 404,- |
9 | 7307828377 | SPP | 219,- |
10 | 1082413 | FURA | 416,79 |
11 | 2013300048 | PD Široké | 40,- |
12 | 201305186 | PD Široké | 64,32 |
13 | 1131022458 | SWAN | 3,98 |
14 | 0754704865 | T-com | 34,65 |
15 | 7310433618 | T-com | 15,50 |
16 | 6050052816 | Wustenrot | 403,- |
17 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
18 | 1755647133 | T-com | 27,12 |
19 | 0755649644 | T-com | 1,67 |
20 | 1186513 | FURA | 14,40 |
21 | 0050181221 | Orange Slovensko | 67,- |
Došlé faktúry NOVEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
2 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
3 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
4 | 7312842830 | SPP | 362,00 |
5 | 7312842848 | SPP | 668,00 |
6 | 2013900396 | PD Široké | 39,60 |
7 | 9755687384 | T-com | 33,88 |
8 | 1253413 | FURA | 415,40 |
9 | 10130466 | Peter Jurík LISA | 27,88 |
10 | 201315859 | PD Široké | 33,61 |
11 | 40130424 | PP COMP | 10,00 |
12 | 40130425 | PP COMP | 100,40 |
13 | 82013 | Obecný úrad – Školská jedáleň | 33,96 |
14 | 2756555357 | T-com | 22,13 |
15 | 1131118044 | SWAN | 9,97 |
16 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
17 | 7311645164 | T-com | 15,50 |
18 | 2217765917 | Orange Slovensko | 78,00 |
19 | 7413913224 | SPP | -41,72 |
20 | 7413913225 | SPP | 5,35 |
21 | 130048 | Ing. Andraščík Vladimír | 400,00 |
22 | 350000103 | Presnet-media | 1,00 |
23 | 2250003458 | VSE | 582,00 |
24 | 2250057779 | VSE | 81,00 |
25 | 2250196271 | VSE | 289,00 |
26 | 112013 | Potraviny Humeňanská | 288,61 |
27 | 112013 | Obecný úrad – Školská jedáleň | 29,68 |
Došlé faktúry DECEMBER 2013 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1 | 201306484 | PD Široké | 50,88 |
2 | 7312864707 | SPP | 426,00 |
3 | 7312864722 | SPP | 787,00 |
4 | 1377713 | FURA | 418,89 |
5 | 22133411 | INPROST | 52,00 |
6 | 350000123 | Presnet-media | 1,00 |
7 | 301202691 | Slovenská pošta | 76,83 |
8 | 7413913224 | SPP | -39,72 |
9 | 2756663445 | T-com | 22,13 |
10 | 0756663430 | T-com | 32,35 |
11 | 1010047889 | Slovanet | 23,82 |
12 | 1131215032 | SWAN | 7,64 |
13 | 0050181221 | Orange Slovensko | 68,00 |
14 | 20131034 | LIM PO | 67,40 |
15 | 221351613 | HOBLA | 144,00 |
16 | 731284885 | T-com | 15,50 |
17 | 201312 | Školská jedáleň | 22,40 |
18 | 122013 | Potraviny Humeňanská | 222,58 |
19 | 3513 | BACA Projekt | 500,00 |
20 | 51311958 | RAABE | 102,75 |
Faktúry | Rok 2012:
Došlé faktúry JANUÁR 2012 | |||
por. č. | č. faktúry | dodávateľ | suma – € |
1. | 7154112228 | SPP | 851,00 |
2. | 7154112221 | SPP | 516,00 |
3. | 1415311 | FURA | 36,00 |
4. | 1414911 | FURA | 421,38 |
5. | 120048 | CBS | 19,12 |
6. | 120428 | CBS | 144,24 |
7. | 0050181221 | Orange | 62,14 |
8. | 611448177 | Slovanet | 25,02 |
9. | 20120035 | Privatpress | 36,00 |
10. | 20P120048 | J.C.TRADEBridge International | 20,20 |
11. | 4734045272 | T-com | 22,13 |
12. | 0734047580 | T-com | 40,55 |
13. | 3902120013 | PD Široké | 50,85 |
14. | 7700017285 | SWAN, a.s. | 3,98 |
15. | 110011 | DEXIA Banka | 39,96 |
16. | 2250196271 | VSE | 749,88 |
17. | 42012 | Asociácia primatórov | 6,64 |
18. | 420121 | Asociácia primatórov | 19,50 |
19. | 201125211 | Komenský s.r.o. | 3,32 |
